デイサービスだんだん・デイサービスだんだんⅡ
対象者

一日の流れ
9:00
健康チェック
お茶
リハビリ体操
入浴
12:00
昼食
歩行訓練
レクレーション
15:00
お茶
16:10
ご自宅へ送迎
ご利用時間

サービス内容
料金表
(1回あたり)
地域密着型 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
3H~4H/4H~5H | 415/435 | 476/499 | 538/564 | 598/627 | 661/693 |
5H~6H/6H~7H | 665/676 | 773/798 | 893/922 | 1010/1045 | 1130/1168 |
7H~8H/8H~9H | 750/780 | 887/922 | 1028/1068 | 1168/1216 | 1308/1360 |
入浴料 | 40 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 45 | ||||
食事代(1回) | 450 | ||||
同一建物による送迎減算 | -94 |
通常規模型 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
3H~4H/4H~5H | 368/386 | 421/442 | 477/500 | 530/557 | 585/614 |
5H~6H/6H~7H | 567/581 | 670/686 | 773/792 | 876/897 | 979/1003 |
7H~8H/8H~9H | 655/666 | 773/787 | 896/911 | 1018/1036 | 1142/1162 |
入浴料 | 40 | ||||
食事代(1回) | 450 |
デイサーサービスだんだん
(地域密着型通所介護)
事業所番号 4670301706
デイサーサービスだんだんⅡ
(通常規模型通所介護・通所予防介護)
事業所番号 4670302100
居宅介護支援事業所だんだん
事業所番号 4670301730